Division A Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 进击的巨人 进击的巨人 4 2 1 1 8 6 2 7
2 原神枫丹 原神枫丹 4 2 1 1 10 9 1 7
3 崩坏3天命 崩坏3天命 4 2 1 1 7 6 1 7
4 真三国无双 真三国无双 4 0 1 3 4 8 -4 1

Division B Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 蔚蓝档案 蔚蓝档案 4 3 1 0 13 7 6 10
2 原神璃月 原神璃月 4 3 0 1 6 5 1 9
3 崩铁仙舟 崩铁仙舟 4 1 0 3 5 8 -3 3
4 绝区零艾城 绝区零艾城 4 0 1 3 7 11 -4 1

Division C Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 深空之眼 深空之眼 4 3 0 1 11 6 5 9
2 崩铁匹联 崩铁匹联 4 3 0 1 10 8 2 9
3 少女前线2民间 少女前线2民间 4 2 0 2 7 7 0 6
4 赛马娘舞台 赛马娘舞台 4 0 0 4 6 13 -7 0

Division D Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 崩铁贝联 崩铁贝联 4 3 0 1 8 3 5 9
2 战双帕弥什 战双帕弥什 4 2 1 1 6 4 2 7
3 崩坏3逐火 崩坏3逐火 4 2 0 2 3 6 -3 6
4 原神须弥 原神须弥 4 0 1 3 2 6 -4 1

Division E Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 世界计划 世界计划 4 2 2 0 7 5 2 8
2 崩坏3洛星 崩坏3洛星 4 2 1 1 11 8 3 7
3 少女前线2战术 少女前线2战术 4 2 0 2 10 11 -1 6
4 绝区零民联 绝区零民联 4 0 1 3 7 11 -4 1

Division F Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 LoveLive! LoveLive! 4 4 0 0 13 7 6 12
2 原神稻妻 原神稻妻 4 2 0 2 7 8 -1 6
3 赛马娘决胜 赛马娘决胜 4 1 0 3 9 10 -1 3
4 碧蓝航线 碧蓝航线 4 1 0 3 9 13 -4 3

Division G Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 BanGDream! BanGDream! 4 3 0 1 13 7 6 9
2 赛马娘学院 赛马娘学院 4 1 2 1 5 5 0 5
3 原神蒙德 原神蒙德 4 1 1 2 6 8 -2 4
4 少女乐队联 少女乐队联 4 1 1 2 5 9 -4 4

Division H Standings

Rank Team Played Won Drawn Lost For Against Goal difference Points
1 崩铁翁法罗斯 崩铁翁法罗斯 4 2 1 1 6 6 0 7
2 卡拉彼丘 卡拉彼丘 4 2 0 2 13 9 4 6
3 明日方舟 明日方舟 4 2 0 2 8 10 -2 6
4 原神纳塔 原神纳塔 4 1 1 2 9 11 -2 4